Treffen der Zufälle
Es gibt den Film "Treffen der Generationen". Am heutigen Tag hatte ich einen ähnlichen Film: Treffen der Zufälle.
Glückliche dazu.
Wann hatte ich mir eigentlich das Ergometer zugelegt? Ah, ja. Vor einem Kilo. Denn heute habe ich - zu mindestens laut Berechnung des Ergometers - das erste Kilo reine Körpermasse (in Form von Triglyceriden) abgebaut.
Und ich denke, dass das Ergometer da schon recht genau ist, denn immerhin kann es ja die getretene Wattzahl messen, mit einigen Prozent Abweichung. Aber ob nun 1.050 oder auch "nur" 970 Gramm - wen interessiert ist? Prinzipiell wichtig ist doch nur, dass die Tendenz klar immer weiter nach unten zeigt.
Eigentlich wollte ich heute wirklich einfach mal entspannt radeln. So ohne die Wattzahl permanent nach oben zu treiben oder zu gucken wer gerade ein paar Meter vor oder hinter mir fährt um dann noch fester in die Pedale zu treten um entweder aufzuholen oder den virtuellen Vorsprung auszubauen.
kinomap (Omarama - Twizel (Neuseeland))
Doch dann ... Serverprobleme! Das Streaming des Videos will nicht so recht klappen. Es hakt und ich breche den ersten Versuch nach zwei Kilometern ab. Kurz im Browser nachgesehen, nein: kinomap ist online. Nochmal aufs Rad, die Tour starten ... ah, dieses Mal klappts. Und langsam gehts los. Doch schon nach einigen Kilometern hakt das Video schon wieder und ich sehe nichts mehr von der Landschaft, in der ich radele.
Na, gut. Dann kann ich auch wieder Gas geben und doch auf Watt, Position und Zeit fahren. Los gehts.
Dann war es doch gut, dass am heutigen Tag der Garmin HRM Pulsgurt gekommen ist, dann kann ich ihn direkt "richtig" nutzen. Eben Glück gehabt.
Und wie man sehen kann, ist die Tour auch relativ leicht. Nur leicht ansteigend, nicht so schwierig. Doch auf die Dauer Power (ver-)braucht auch Energie, und so habe ich am Ende der Tour weitere 442 Kalorien verloren.
Und? Genau diese Strecke zu sprinten hat mich auf bisher 7.750 Kalorien "Verlust" gebracht. Und 7.700 (teilweise sagen Statistiken auch "nur" 7.000) war das erste Ziel, das ich erreichen wollte. Geschafft!
Das verdanke ich unter anderem meiner Kur, die mich darauf brachte ein Ergometer zu kaufen, in Folge auch "kinomap" und somit motiviert dem ersten Ziel entgegen zu radeln. Wieder Glück gehabt!
Datum | Kalorien | Strecke |
---|---|---|
26.11.2024 | 442 | Omarama - Twizel |
24.11.2024 | 334 | San Francisco Bay Trail southbound pavement and gravel |
21.11.2024 | 133 | Birkenalleerunde zum Sonnenuntergang (Bavaria/Germany) |
20.11.2024 | 101 | Test 002 (Watt) |
19.11.2024 | 139 | Burg Blankenberg - Teil 2 |
16.11.2024 | 175 | Maarssen countryside |
16.11.2024 | 279 | Heart of Norway Part1b W-E Sognefjellet |
15.11.2024 | 273 | Texel Lighthouse Tour |
14.11.2024 | 134 | Burg Blankenberg - Teil 1 |
13.11.2024 | 113 | Tour de France 2024 - Spectacular downhill from la Bonette, the highest road in France - Part 1 |
13.11.2024 | 55 | Paris - Champs Elysees / Rivoli |
12.11.2024 | 93 | Tour de France 2024 - Downhill Col de Vars |
10.11.2024 | 95 | BC HRC 100 |
10.11.2024 | 371 | Tour de France 2024 - IRONMAN ITALY |
07.11.2024 | 100 | Workout Test 001 |
07.11.2024 | 53 | Tour de France 2024 - Descente du Peyresourde |
04.11.2024 | 131 | Central Park - NYC |
04.11.2024 | 45 | Tour de France 2024 - Descente col de Menté |
03.11.2024 | 138 | 1 Biking für Einsteiger |
03.11.2024 | 101 | kinomap GTW |
03.11.2024 | 100 | BC |
03.11.2024 | 94 | Tour de France 2024 - Super scenic downhill from Col du Galibier |
30.10.2024 | 189 | Feierabendsprint im goldenen Oktober (Bavaria/Germany) |
28.10.2024 | 80 | Finding the turf maker while listening to very old songs |
28.10.2024 | 36 | Rocher de Saint Barthélémy, Esterel, French Riviera |
25.10.2024 | 183 | Via Claudia Augusta Part 2 Tour Epfach nach Hohenfurch |
24.10.2024 | 132 | Via Claudia Augusta Part 1 Tour Ellighofen nach Asch |
23.10.2024 | 123 | Via Claudia Augusta Part 6 Tour Burgeis |
23.10.2024 | 67 | Test MyRoute-App: kurze Tour Wuppervorsperre |
20.10.2024 | 183 | San Francisco East Bay shoreline, Bay Farm to west Alameda |
20.10.2024 | 100 | ISTANBUL - Golden Horn (Haliç) Trip |
19.10.2024 | 132 | Port de la Selva Coast Ride |
17.10.2024 | 178 | Some hamlets of Ushiku city, Ibaraki prefecture |
16.10.2024 | 123 | Croatia coastline (Funtana - Poreč) |
16.10.2024 | 33 | Short ride around Lipowica Reservoir (Poland) |
09.10.2024 | 83 | Radfahren im Wald, 20. Oktober 2020 |
09.10.2024 | 65 | Radfahren im Wald, 20. Oktober 2020 |
30.09.2024 | 218 | La Loire |
29.09.2024 | 212 | La Loire |
29.09.2024 | 205 | La Loire |
28.09.2024 | 187 | Greece Insel Kos Von Marmari nach Kos |
28.09.2024 | 52 | GPS: Wuppervorsperre |
27.09.2024 | 265 | Dubai City Ride |
26.09.2024 | 85 | Von Ilsenburg nach Schauen (abgebr. weil Abbott bimmelt) |
25.09.2024 | 122 | Central Park - NYC |
23.09.2024 | 206 | Moreira |
22.09.2024 | 201 | BC |
22.09.2024 | 122 | Lion Trail 1a/100 |
22.09.2024 | 62 | Insel Sylt Seaside Cycling Rantumbecken |
21.09.2024 | 201 | BC |
21.09.2024 | 144 | Lion Trail 2a/100: Sendrazice - Sany | Central Bohemia |
20.09.2024 | 88 | [Short Slow Japan Sights] seki-jyuku |
20.09.2024 | 28 | Downhill Valcebollere - Oceja |
20.09.2024 | 24 | Smoke on the Water |
20.09.2024 | 5 | MTB Königsberg | Trail-Bikepark Blueline DH |
18.09.2024 | 51 | Fakarava Tourist Ride : from Paparara to Rotoava town |
18.09.2024 | 40 | [Beach] Plage - Baie des Cochons (Cap d'Agde) |
18.09.2024 | 26 | Short ride around Lipowica Reservoir (Poland) |
Und zu guter letzt hat sich mein FTP durch diese Tour auch noch von 125 auf 130 Watt erhöht:
Schon wieder Glück gehabt (naja, nicht wirklich nur Glück).
Nächstes Ziel: die nächsten 1.000 Gramm Triglyceride!
Kommentare
Einen Kommentar schreiben